| Bobina di alluminio | ||
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN ecc | |
| Grado | Serie 1000, Serie 2000, Serie 3000, Serie 4000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 8000, Serie 9000 | |
| Superficie | Rivestito, goffrato, spazzolato, lucidato, anodizzato, ecc. | |
| Servizio OEM | Perforato, taglio di dimensioni speciali, planarità, trattamento superficiale, ecc. | |
| Tempi di consegna | Entro 3 giorni per le nostre dimensioni di magazzino, 15-20 giorni per la nostra produzione | |
| Applicazione | Settore delle costruzioni, Industria delle costruzioni navali, Decorazione, Industria, Manifattura, Macchinari e ferramenta, ecc. | |
| Campione | Gratuito e disponibile | |
| Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione: scatola di legno impacchettata, adatta a tutti i tipi di trasporto, o può essere richiesta | |
Gamma di taglie disponibili
| Dimensione | Allineare |
| Spessore | 0,5 ~ 6,0 mm per foglio 6,0 ~ 120 mm per piastra |
| Larghezza | 600 ~ 2.200 millimetri |
| Lunghezza | 2.000 ~ 10.000 millimetri |
- Larghezza e lunghezza standard: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1219x2438 mm, 1524x3048 mm
- Finitura superficiale: finitura grezza (salvo diversa indicazione), verniciatura a colori o goffratura a stucco
- Protezione della superficie: Carta intercalata, pellicola PE/PVC (se specificato)
- Quantità minima ordinabile: 3~5MT per dimensione, totale 20MT per un ordine
Specifiche e dimensioni del prodotto:
Specifiche standard: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| Lega | Temperare |
| Numero di serie: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| Numero di serie 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | Tipo T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | Numero di serie: T6, T651 |
Designazione della lega (per riferimento)
Confronto delle designazioni delle leghe per i prodotti in alluminio
| Serie in lega | Standard cinese | Standard americano | Norma Europea |
| Serie 1xxx | 1050 | - | - |
| 1050A | - | Modello AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Serie 2xxx | 2024 | 2024 | IT AW-2024 |
| Serie 3xxx | 3003 | 3003 | In AW-3003 |
| 3004 | 3004 | In AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | In AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | In AW-3105 | |
| Serie 5xxx | 5005 | 5005 | La norma AW-5005 |
| 5052 | 5052 | La norma AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | La norma AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | In AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | La norma AW-5086 | |
| 5182 | - | La norma AW-5182 | |
| 5049 | - | La norma AW-5049 | |
| 5251 | - | La norma AW-5251 | |
| Serie 6xxx | 6061 | 6061 | La norma AW-6061 |
| 6082 | - | La norma AW-6082 | |
| Serie 7xxx | 7075 | 7075 | La norma AW-7075 |
Designazione del temperamento (per riferimento)
| Temperare | Definizione |
| Lo | Ricotto |
| H111 | Ricotto e leggermente incrudito (meno di H11) |
| H12 H14 H16 H18 |
Incrudito, 1/4 duro Incrudito, 1/2 duro Incrudito, 3/4 duro Incrudito, completamente duro |
| H22 Orario 24 H26 H28 |
Incrudito e parzialmente ricotto, 1/4 di durezza Incrudito e parzialmente ricotto, 1/2 duro Incrudito e parzialmente ricotto, 3/4 duro Incrudito e parzialmente ricotto, completamente duro |
| H32 H34 H36 H38 |
Incrudito e stabilizzato, 1/4 di durezza Incrudito e stabilizzato, 1/2 duro Incrudito e stabilizzato, 3/4 duro Incrudito e stabilizzato, completamente duro |
| Tipo 3 | Soluzione trattata termicamente, lavorata a freddo e invecchiata naturalmente |
| T351 | Soluzione trattata termicamente, lavorata a freddo, distesa mediante stiramento e invecchiata naturalmente |
| Tipo 4 | Soluzione trattata termicamente e invecchiata naturalmente |
| T451 | Soluzione trattata termicamente, distensione mediante stiramento e invecchiamento naturale |
| Tipo 6 | Soluzione trattata termicamente e poi invecchiata artificialmente |
| T651 | Soluzione trattata termicamente, distensione mediante stiramento e invecchiamento artificiale |
Applicazione
Le lamiere o fogli di alluminio vengono utilizzati in varie applicazioni, tra cui quella aerospaziale, militare, dei trasporti, ecc. Le lamiere o fogli di alluminio vengono inoltre utilizzati per i serbatoi in molte industrie alimentari, perché alcune leghe di alluminio diventano più resistenti alle basse temperature.
| Tipo | Applicazione |
| Imballaggio alimentare | Estremità di lattine per bevande, rubinetto per lattine, tappo, ecc. |
| Costruzione | Facciate continue, rivestimenti, controsoffitti, isolamento termico e blocchi veneziane, ecc. |
| Trasporti | Parti di automobili, carrozzerie di autobus, aviazione e costruzione navale, container per trasporto aereo, ecc. |
| Apparecchio elettronico | Apparecchiature elettriche, apparecchiature per telecomunicazioni, fogli guida per la foratura di schede PC, materiali per illuminazione e riscaldamento, ecc. |
| Beni di consumo | Ombrelloni e ombrelloni, utensili da cucina, attrezzature sportive, ecc. |
| Altro | Lamiera di alluminio verniciata a colori, militare |
Composizione chimica (per riferimento)
La composizione chimica è conforme alle specifiche standard cinesi, americane ed europee
| Lega | Sì | Per me | Cu | Il mio | Mg | Cr | Zinco | Ti | Altri: Ogni |
Altri: Totale |
Al: Min. |
| 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05~0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99.0 | |
| 2014 | 0,5~1,2 | 0,7 | 3.9~5.0 | 0,4~1,2 | 0,2~0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 2017 | 0,2~0,8 | 0,7 | 3,5~4,5 | 0,4~1,0 | 0,4~0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5 - 95,5 |
| 2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0~1.5 | 0,8~1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1.0~1.5 | 0,2~0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5~1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6~3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4~1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 6061 | 0,40~0,8 | 0,70 | 0,15~0,4 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 6082 | 0,70~1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2~2.0 | 0,30 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | 5.1~6.1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | resto |

